El sábado, 15 de marzo de 2025
A las 7:45 horas del sábado desde el recinto ferial de Aracena.
A las 10:00 horas del sábado, desde Berrocal.
Son 168 kms
Son 88 kms
El recorrido de la HUEX EXTREMA transcurre desde Aracena hasta Huelva a través de caminos y senderos de la Provincia de Huelva pasando por los municipios de Alájar, Mina Concepción, Minas de Rio Tinto, Camino del Tinto, Valverde del Camino, Navahermosa de Beas y Trigueros, entre otros, para finalizar en Huelva capital.
El recorrido de la HUEX MARATÓN transcurre desde Berrocal hasta Huelva a través de caminos y senderos de la Provincia de Huelva pasando por los municipios de Valverde del Camino, Navahermosa de Beas y Trigueros, entre otros, para finalizar en Huelva capital.
Se establece un tiempo máximo de 13 horas para completar el recorrido.
La HUEX MARATÓN tiene establecido un tiempo máximo de 10 horas.
Si, todos los corredores de la HUEX MTB, sin excepción, deberán asegurarse de llevar consigo el siguiente Material Obligatorio > enlace ancla material obligatorio.
El dorsal de ambas modalidades se recoge en la Casa Colón de Huelva.
El jueves y el viernes de 16:00 a 20:00 para todas las modalidades.
Para recoger el dorsal es necesario un documento de identificación oficial, (DNI o Pasaporte) y licencia federativa si estás federado.
En caso de no poder recoger el dorsal la persona titular, lo podrá recoger una tercera persona presentando autorización y fotocopia del DNI del titular del dorsal.
Los dorsales siempre deben estar bien visible en la parte frontal de la bicicleta durante toda la carrera.
Sí, se habilitará una entrega de dorsales 1h antes de la salida.
Sí, para todas las modalidades.
El horario del Guardarropa es 1 h antes de la salida de cada modalidad en la zona de salida.
En la zona de meta al finalizar la prueba.
Los participantes podrán acceder al cajón de salida con la bolsa y ropa de abrigo. La organización recogerá todas las bolsas en los cajones de salida 10 minutos antes de la salida para evitar así el enfriamiento de los participantes.
No es necesario, la organización entregará las mochilas ya identificadas que se deberán entrega en el guardarropa.
Es obligatorio enseñar el dorsal para poder entregar la mochila.
Los cajones se abren una hora antes de la salida. A esa hora se empezará a hacer la verificación de chip y revisión de material.
Se dispondrán varios Puntos de Control durante el recorrido.
Sí.
Sí. habrá punto de asistencia médica. Asimismo, dos equipos de asistencia móviles estarán disponibles durante toda la carrera.
Sí, para la HUEX EXTREMA el viernes y para la HUEX MARATÓN el sábado.
El autobús sale desde la Alameda Sundheim junto a la Casa Colón.
A las 18:00h
A las 8:00h
Sí, para la HUEX EXTREMA hay bus de regreso el sábado a las 21:00h
Sí, incluye el transporte de la bicicleta en un remolque.
El servicio de autobús tiene un precio de 20€ y el ticket se compra al realizar la inscripción. También se puede comprar una vez inscrito a través del email huexmtb@terraincognita.group
El público general puede acceder a través de la web de la prueba a la evolución de la cabeza de carrera por los pasos de control y la entrada a meta de los participantes. Gracias a la integración del sistema de cronometraje con el software de gestión de clasificaciones podemos compartir los resultados del evento en tiempo real tanto en la zona de meta como en internet a través de la app de YOMURY
No. La inscripción es personal e intransferible.
SI, se puede cambiar el nombre del dorsal hasta 15 días antes del evento, siempre y cuando, los dorsales no estén agotados y no haya lista de espera. El coste de la gestión es 3€.
Es válido el cambio de modalidad siempre que se haga antes de la fecha de cierre de inscripción y haya dorsales disponibles en la modalidad del cambio. En caso de cambiarse a una modalidad inferior, se le abonará la diferencia descontando 3€ de gastos de gestión. En caso de querer cambiarse a una modalidad superior, se podrá hacer siempre que queden dorsales disponibles tendrá que abonar la diferencia.
La organización dispone de una póliza de seguro de responsabilidad civil según la legislación vigente así como el de la federación.
Sí. Todos los finisher recibirán una medalla personalizada según la distancia de la que sea Finisher.
Si, todos los participantes inscritos dentro del plazo establecido.
Sí.
No, no contamos con servicio de autobuses para los acompañantes.
La entrega de premios se hará a las 18:00h con todas las categorías completas.
Aquellas que no lo estén, se esperará a que estén completas.
No se entregará premio alguno fuera del horario establecido.
Bienvenidos al Hall of Fame de la HUEX MTB, una de las pruebas de ultra resistencia más épicas del territorio nacional. Este desafío extremo pone a prueba los límites físicos y mentales de los participantes, y en este espacio celebramos a los titantes individuales que han logrado completar esta prueba HUEXTREMA.
Aquí encontrarás a todos aquellos valientes que han conquistado esta prueba, demostrando su determinación y coraje. Cada uno de ellos ha dejado su huella en la historia de esta exigente competición, convirtiéndose en auténticos héroes del deporte.
EDICIÓN | NOMBRE | APELLIDOS | NACIONALIDAD | CLUB | CATEGORÍA | MODALIDAD | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Tungui Luisa | Cuenco Ruiz | España | BABUXA TEAM | MÁSTER 40 | MTB | 28:34:50 |
2022 | Gabriel Angel | Lopez Abreu | España | BICICLUB LEPE | MÁSTER 40 | GRAVEL | 33:34:43 |
2022 | José Angel | Muñoz Barranca | España | TEJ WHEELS AMC | MÁSTER 30 | MTB | 27:24:46 |
2022 | Juan Bautista “chamba” | Castilla Arroyo | España | CLUB DEPORTIVO BICIS CAMACHO SALAZAR | MÁSTER 30 | GRAVEL | 27:50:48 |
2022 | Antonio | Martinez Cuenca | España | CAPTUS FACTORY TEAM | MÁSTER 50 | MTB | 35:03:19 |
2022 | Enrique | Martinez Quintero | España | DELGADO BIKE TEAM | MÁSTER 30 | GRAVEL | 23:54:47 |
2022 | Javier | García Ferrera | España | nan | MÁSTER 40 | GRAVEL | 34:56:33 |
2022 | Sara C | Caballero Pomares | España | DELGADO BIKE TEAM | MÁSTER 30 | MTB | 34:56:21 |
2022 | Jose Ramon | Delgado Alonso | España | DELGADO BIKE TEAM | MÁSTER 40 | GRAVEL | 23:54:47 |
2022 | Antonio | Vazquez Ponzone | España | nan | MÁSTER 40 | MTB | 33:11:41 |
2022 | Jesús | Nieves Guerrero | España | AGONIABIKE | MÁSTER 40 | GRAVEL | 34:55:59 |
2022 | Luis Miguel | Diaz Orta | España | BICICLUB LEPE | MÁSTER 40 | GRAVEL | 32:09:43 |
2022 | Miguel David | Sepúlveda Gil | España | AL-ANDALUS | MÁSTER 40 | MTB | 33:11:41 |
2022 | Gabriel | Mico García | España | AJOS XATIVA BTT | MÁSTER 50 | MTB | 35:03:20 |
2023 | David | Rodríguez Redondo | España | Animal Race | ÉLITE | MTB | 22:12:10 |
2023 | Juan Francisco | Ortiz Marcos | España | Independiente | MÁSTER 40 | MTB | 28:52:52 |
2023 | Jonay | Méndez Rosales | España | Club Ciclista Irichen | MÁSTER 30 | MTB | 31:02:17 |
2023 | Francisco Javier | Ibáñez Cruz | España | Independiente | MÁSTER 30 | MTB | 24:41:36 |
2023 | Fernando Jose | Carrasco Carrasco | España | Independiente | ÉLITE | MTB | 28:35:22 |
2023 | Victor Manuel | Pallares Galvez | España | TYLER TEAM CLUB CC | MÁSTER 50 | MTB | 35:03:35 |
2023 | David | Bejarano Diaz | España | Independiente | MÁSTER 40 | MTB | 29:02:30 |
2023 | Pedro | Bonito | Portugal | Casa do Povo de Abrunheira | MÁSTER 30 | MTB | 22:12:11 |
2023 | Jose Angel | Muñoz Barranca | España | TEJ WHEELS MCR | ELITE | MTB | 28:15:03 |
2023 | Jose Vicente | Alvarez Calvete | España | Independiente | MÁSTER 50 | MTB | 29:56:01 |
2023 | Francisco Manuel | Merchante Gonzalez | España | Bicicletas Valdayo | MÁSTER 30 | MTB | 29:07:00 |
2023 | Tungui Luisa | Cuenco Ruiz | España | BABUXA TEAM | MÁSTER 40 | MTB | 29:13:49 |
2023 | Antonio Jesús | Lázaro Fernández | España | BABUXA TEAM, C.D. | MÁSTER 30 | MTB | 29:56:01 |
2023 | Pablo | Pineda Ortega | España | TR8BIKE | MÁSTER 40 | MTB | 35:33:34 |
2023 | Yeray | Méndez Rosales | España | Club Ciclista Gomera | MÁSTER 30 | MTB | 31:31:57 |
2023 | David | Dato Hidalgo | España | BICICLUB EJIDO | MÁSTER 40 | MTB | 24:18:50 |
2023 | Diego | Del Toro Navarro | España | Independiente | MÁSTER 40 | MTB | 29:02:29 |
2023 | Antonio | Soltero Díaz | España | Delgado bike, c.c | ÉLITE | MTB | 23:53:58 |
2023 | Olaf | Trenner | Suiza | Independiente | MÁSTER 50 | MTB | 32:15:16 |
2023 | Juaquin David | Martin Hernandez | España | vadebicis | MÁSTER 40 | MTB | 27:55:17 |
2023 | Hubert | Pöhl | Suiza | Independiente | MÁSTER 50 | MTB | 32:48:12 |
2023 | Cristian | Ruiz Gallego | España | DRY&MUD - LOS VISIBOLADORES | MÁSTER 30 | MTB | 24:18:50 |
2023 | Daniel | Andrades | España | RUNBAIK | MÁSTER 40 | MTB | 24:46:51 |
2023 | Miguel David | Sepúlveda Gil | España | CC Al-Andalus | MÁSTER 40 | MTB | 29:56:00 |
2023 | Raul | Del Rio Alvarez | España | Kamaga Bike | MÁSTER 40 | MTB | 24:26:14 |
2023 | Oscar | Serrano Alonso | España | GIGANTE LAGUNAS DE RUIDERA EKUON | MÁSTER 40 | MTB | 26:26:28 |
2023 | Jose Ramon | Delgado Alonso | España | DELGADO BIKE ALMONTE | MÁSTER 40 | GRAVEL | 23:53:58 |
2023 | Juan Bautista “chamba” | Castilla Arroyo | España | nan | MÁSTER 40 | GRAVEL | 25:13:53 |
2023 | Jose Antonio | Jimenez Diaz | España | Agoniabike | MÁSTER 40 | GRAVEL | 28:52:51 |
2023 | Jose | Padilla | España | Helios Ferro Triatlon Team | MÁSTER 50 | GRAVEL | 35:37:15 |
2024 | José Luis | Requena Torres | España | Gigantes lagunas de Ruidera ekuon | MÁSTER 40 | MTB | 34:44:06 |
2024 | Francisco Javier | Rodriguez Bermejo | España | CLUB DEPORTIVO 60740 | MÁSTER 40 | MTB | 35:46:40 |
2024 | Jose Ramon | Delgado Alonso | España | DELGADO BIKE ALMONTE | MÁSTER 40 | MTB | 23:46:33 |
2024 | Esteban Manuel | Chaves Raya | España | Faster Wear Team | MÁSTER 40 | MTB | 30:12:54 |
2024 | José Vicente | Álvarez Calvete | España | Independiente | MÁSTER 50 | MTB | 30:12:55 |
2024 | Isabel | Casanueva Cuesta | España | GIGANTE LAGUNAS DE RUIDERA BY EKUON | MÁSTER 40 | MTB | 34:44:05 |
2024 | Victor Manuel | Gonzalez Muñoz | España | RACING BIKE C.D | MÁSTER 40 | MTB | 31:45:59 |
2024 | Jose Luis | Fernandez | España | Independiente | MÁSTER 40 | MTB | 32:49:15 |
2024 | Juaquin David | Martín Hernández | España | vadebicis | MÁSTER 40 | MTB | 31:45:59 |
2024 | Rafael | Ramos Benitez | España | Falibike | MÁSTER 40 | MTB | 33:17:27 |
2024 | Antonio Angel | Santana Camacho | España | Independiente | MÁSTER 50 | MTB | 35:46:32 |
2024 | Jose Ignacio | Perez | España | COHU | MÁSTER 40 | MTB | 30:12:55 |
2024 | Javier | Lopez Lopez | España | caimanes betanzos btt | ELITE | MTB | 25:14:13 |
2024 | Juan Miguel | Núñez González | España | CC MTB LOS COLEGAS DE ETE | MÁSTER 60 | MTB | 34:15:58 |
2024 | Antonio José | Morales Riós | España | C.C. RosadoBike | MÁSTER 40 | MTB | 36:05:16 |
2024 | David | Dato Hidalgo | España | BIKESTORE ALMERÍA | MÁSTER 40 | MTB | 24:13:54 |
2024 | Antonio Manuel | Alarcon Sánchez | España | 30740 Club Deportivo | MÁSTER 40 | MTB | 35:46:25 |
2024 | David | Ojuez Zuñiga | España | BABUXA TEAM | MÁSTER 40 | MTB | 34:08:34 |
2024 | Jose Ramon | Medina Galindo | España | Triatlon Forjadores Ciudad Real | MÁSTER 40 | MTB | 25:49:07 |
2024 | Jose Angel | Muñoz Barranca | España | TEJ WHEELS MCR | ÉLITE | MTB | 25:39:27 |
2024 | Juan De Dios | López Baena | España | Independiente | MÁSTER 40 | MTB | 34:33:45 |
2024 | Domingo | Garcia Jimenez | España | CC VERTICES GEODESICOS | MÁSTER 40 | MTB | 28:00:49 |
2024 | Francisco | Fuentes Cañavate | España | GIGANTE LAGUNAS DE RUIDERA BY EKUON | MÁSTER 60 | MTB | 35:46:38 |
2024 | Francisco Javier | Carbajosa González | España | EVOLUTION HUELVA BIKE | MÁSTER 40 | MTB | 33:47:05 |
2024 | Jose Antonio | Jimenez Diaz | España | Independiente | MÁSTER 40 | GRAVEL | 28:21:03 |
2024 | Enrique | Martinez Quintero | España | Delgado bike | MÁSTER 30 | GRAVEL | 23:46:36 |
2024 | Daniel | Arazola Lopez | España | Independiente | MÁSTER 40 | GRAVEL | 33:27:36 |
2024 | Alberto | Jiménez Obra | España | BTT ATALAYA | MÁSTER 30 | GRAVEL | 29:59:13 |
💥 ¿Estás listo para unirte a ellos? 💥
Acepta el desafío, supera tus límites y conviértete en parte de la HUEX MTB. ¡El próximo nombre en el Hall of Fame podría ser el tuyo!
La HUEX MTB surgió para disfrutar de la Provincia de Huelva y de todas las bellezas que existen en Huelva y su provincia desde el máximo respeto al medio natural.
Un año más, seguimos con la misma ilusión, con un espectacular recorrido con la salida en el municipio de Aracena y llegada en Huelva Capital habiendo recorrido la Sierra, la Cuenca Minera, el Andevalo y la Costa. En total 168 kilómetros de montaña y naturaleza que serán duros pero inolvidables.
Como siempre necesitaremos de toda la ayuda posible para hacer de la Provincia de Huelva un punto de referencia turístico y deportivo perfecto para la practica del ciclismo, ayudando de esta forma a crear nuevas expectativas económicas para la provincia. Ya sabes que será un dia de trabajo duro, pero también de compartir y disfrutar de la Provincia de Huelva y el ciclismo, además de acercar a los participantes a su objetivo último, que es cruzar la línea de meta en una prueba extrema como es la HUEX MTB
¡Tú también puedes formar parte de este proyecto! Hazte voluntario, únete a la familia de la HUEX MTB y pasa el día colaborando con nosotros. Para vivir esta aventura sólo tienes que enviarnos un email a huexmtb@terraincognita.group , dinos en cuales de las siguientes funciones te gustaría participar, el horario que tienes disponible y te responderemos a la mayor brevedad posible. Desde ahora te damos las gracias por tu colaboración.
TODOS LOS VOLUNTARIOS RECIBIRÁN:
Entrega de dorsales, guardarropa, guía y orientación a los corredores en el área de carrera.
LUGARES:
Organizar a los corredores en la salida. Control de material.
Recibirlos, guiarlos y orientarlos en la llegada.
LUGARES:
Atender los avituallamientos y reponer material.
LUGARES:
Sanitarios y médicos para avituallamientos y zona de meta.
LUGARES:
La provincia de Huelva es un auténtico paraíso que combina tradición, riqueza natural y un vibrante patrimonio cultural. Desde las doradas playas de su Costa de la Luz hasta la majestuosidad del Parque Nacional de Doñana, Huelva se erige como un referente en biodiversidad y sostenibilidad. Su legado histórico, vinculado al Descubrimiento de América, y su tradición minera en la Cuenca del Río Tinto, reflejan el espíritu pionero y resiliente de su gente.
Además, Huelva es sinónimo de excelencia gastronómica, con productos únicos como el jamón de Jabugo y la gamba blanca, reconocidos internacionalmente. Con una apuesta clara por la innovación y el desarrollo sostenible, la provincia impulsa sus recursos turísticos, agrícolas e industriales, posicionándose como un destino de oportunidades.
La Agencia Destino Huelva lidera iniciativas estratégicas para conectar estos tesoros con el mundo, poniendo en valor la hospitalidad de su gente y fomentando un turismo sostenible que respeta el entorno y enriquece las comunidades locales. Con cada acción, reafirma que Huelva no es solo un destino: es una tierra que deja huella.
Huelva es una ciudad que ofrece grandes ventajas tanto a sus habitantes como al público que la visita. Además de contar con grandes atractivos turísticos, goza de un estilo de vida más tranquilo y pausado que aporta gran calidad de vida.
La ciudad de Huelva tiene un clima típicamente mediterráneo. Se caracteriza por temperaturas, en general, suaves todo el año menos en verano donde son cálidas. De manera general, se observa alta humedad relativa en las zonas cercanas al mar, inviernos templados y lIuviosos, y veranos secos y calurosos con periodos de sequía. Los otoños y las primaveras son más variables en cuanto a las temperaturas y las precipitaciones.
HSN, la empresa líder en nutrición deportiva, fortalece su compromiso compromiso continuo de apoyar a la comunidad deportiva en su búsqueda de desafíos y logros extraordinarios.
HSN colabora con el Ultra Sierra Nevada ofreciendo a todos los participantes la mejor nutrición deportiva en avituallamientos y meta.
Desarrollado con ❤ por alGenio | Agencia de Marketing Digital